咸宁市人社局2021年部门决算公开
索引号 : 011337127/2022-34118 文 号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市人力资源和社会保障局
名 称: 咸宁市人社局2021年部门决算公开 发布日期: 2022年09月21日
有效性: 有效 发文日期:
目 录
第一部分 市人社局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、年度主要工作任务及目标
第二部分 2021年部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 关于部门决算收支情况及其他重要事项说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购执行情况说明
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效执行情况说明
九、政府性基金支出决算表有关情况说明
十、国有资本经营预算支出有关情况说明
十一、扶贫资金安排情况说明
第四部分 名词解释
根据《中华人民共和国决算法》、《部门决算管理制度》,现将我局2021年部门决算公开如下:
第一部分 市人社局概况
咸宁市人社局概况(含所属事业单位、二级单位)
一、主要职能
1.贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及规范性文件草案,并负责发布后组织实施和监督检查。
2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进入力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。
3.负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,牵头拟订高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案并组织实施,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施,拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法,逐步实施全市职工基本养老保险市级统筹,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理,参与制定全市社会保障基金投资政策,负责
拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
5.负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。
6.统筹拟订全市机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。
7.会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策,指导全市事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
8.拟订全市有关人员调配政策和特殊人员安置政策,加强事业单位工作人员能力建设,提高工作效能。
9.负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门组织引进海外高层次急需人才;负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。
10.会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。
11.拟订全市协调劳动关系的法规和政策并组织实施,建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作,依法对中央、省在成和市属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。
12.为规模以上企业提供“直通车”服务。
13.承办上级交办的其他事项。
咸宁市养老局主要职能如下:
本单位属财政全额拨款事业单位,主要职能如下:
1.负责贯彻落实国家、省和市有关养老保险的方针、政策,编制全市养老保险、工伤保险经办管理年度工作计划,并组织实施;
2.负责全市养老保险、工伤保险基金数据的采集、整理、统计、分析、上报及基金运行情况的监督检查;
3.根据养老保险、工伤保险相关业务开展情况,提出信息化建设的建议;
4.指导全市养老保险、工伤保险经办机构能力建设,加强养老保险、工伤保险经办机构人员的业务培训,提高政策执行能力、组织管理能力、风险控制能力和公共服务能力;
5.负责市直养老保险、工伤保险基金管理和各项待遇的审核、支付与稽查,建立养老保险、工伤保险业务档案,做好养老保险待遇权益记录,为离退休人员提供便捷服务;
6.负责市直参保人员养老保险、工伤保险待遇支付业务经办、基金管理、数据统计、信息系统管理;
7.指导全市养老保险机构开展待遇领取人员社会化管理与服务,宣传养老保险政策法规;组织对养老保险政策实施中存在的问题进行分析、专题调研、对外交流与合作等。
咸宁市就业局部门主要职责如下:
1.负责编制并组织落实全市就业工作规划和促进就业扶持创业相关政策的落实,承担全市就业、创业、失业和失业保险等方面的数据统计、上报、综合分析工作;
2.负责就业登记、失业登记、创业贷款、职业培训、职业指导、职业介绍、就业援助、劳动保障事务等服务工作;
3.负责协调各部门就业创业工作,收集并发布就业创业及培训信息,组建创业服务和培训等专家团队,建立创业项目库;
4.负责城乡公共就业信息网络体系、就业服务体系建设和城乡创业(孵化)基地建设,做好“创业型城市”和“充分就业社区”创建工作;
5.负责就业训练中心、人力资源市场、培训基地等就业服务实体的建设和管理;
6.负责编制就业资金预决算,按规定对就业专项资金的申报使用进行审核;
7.落实失业调控政策措施,指导和协调全市失业保险经办业务工作和市本级失业保险业务;
8.承办上级交办的其他工作。
咸宁市稽核局主要职能如下:
咸宁市社会保险基金结算稽核局主要负责规范和指导全市社会保险统一登记、申报、核定、基金结算、社会保险扩面、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作,经办市直社会保险(养老、医疗、事业、工伤、生育)参保登记、申报核定、基金财务结算、社会保险关系管理和参保缴费稽核工作。具体职责是:
1.组织和指导各县市区社会保险基金结算稽核工作;
2.组织全市社会保险目标任务计划的分解工作;参与组织开展全市社会保险目标任务考核制度的制定、修改和考评工作;
3.负责社会保险费记账、对账、分账等基金结算工作,参与编制市直社会保险基金征缴预、决算;
4.承担全市各项社会保险参保和征缴数据信息的采集、统计、统计分析及其管理工作;
5.负责社会保险稽核和扩面工作,建立扩面征缴长效机制;
6.负责社会保险关系管理和个人账户管理等工作;
7.负责社会保险参保登记、申报缴费等社会化管理服务及业务代理工作;
8.完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置情况
从预算单位构成看,咸宁市人社局部门预算包括:局机关预算、局直属事业单位预算。根据市政府机构改革核定的内设机构及市编委批复的局直属事业单位设置情况,纳入 2020 年咸宁市人社局部门预算编制范围的单位如下:(一)办公室(信访工作办公室、规划财务科)、(二)政策法规和基金监督科、(三)就业促进与人力资源市场管理科(市人民政府就业工作领导小组办公室、市农民工工作领导小组办公室)、(四)职业能力建设科、(五)专业技术人员管理科、(六)事业单位人事管理科、(七)劳动关系和劳动监察科、(八)工资福利科、(九)社会保险科(市劳动鉴定委员会办公室)、(十)调解仲裁管理科、(十一)人事科(机关党委办公室)、(十二)市人才服务局、(十三)市人事考试院、(十四)市劳动人事信息和档案管理中心、(十五)市劳动保障监察局。 另外下设有三个独立的二级单位,即咸宁市养老保险局、咸宁市社会保险基金结算稽核局和咸宁市劳动就业管理局。
三、年度主要工作任务及目标
(一)全力以赴稳就业保就业。加大稳岗返还和就业扶持力度,稳定重点群体就业规模。统筹抓好毕业生、农民工、退捕渔民等群体就业,帮扶贫困劳动力就地就近就业。深化返乡创业三年行动,加大创业担保贷款发放力度,推动创业带就业。
(二)扎实推进社保政策落实。全面推进全民参保计划,确保各项社保待遇按时足额发放。落实阶段性减免企业三项社保费政策。做好企业职工基本养老保险省级统筹工作。防范化解社保基金运行风险。
(三)不断加强人事人才工作。做好专家人才选拔推荐工作,开展“院士专家咸宁行”活动。实施“我选湖北•志在咸宁”计划,吸引更多大学生来咸就业创业。实施技能人才振兴计划,落实终身职业技能培训制度,推进职业技能提升行动。落实中央、省职称改革相关政策,畅通民营企业人才评价申报渠道。推进人事考试标准化基地2期建设和网报系统建设。
(四)确保劳动关系和谐稳定。加大《保障农民工工资支付条例》宣传,督促在建工程项目 “五项制度”落实,督导在建工程项目上线农民工实名制及工资专用账户信息化监管系统,加大重大违法案件、“黑名单”公布力度,防范化解农民工欠薪问题。抓好企业用工指导服务,稳妥推进集体协调制度。推进“互联网+调解仲裁”工作,加强线上指导办案,提升办案质量。
(五)巩固提升人社服务水平。践行“深实严细久”作风,深化“六大”活动,破解企业群众“急难愁盼”问题。落实23℃人社服务标准,常态开展窗口服务满意评价、技能练兵比武、人社政策进万家等活动。以人社服务快办行动为抓手,打造事项最简、流程最优、材料最少、速度最快人社服务,推进一流营商环境建设。
第二部分2021年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,188.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,177.60 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 306.60 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,172.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,831.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 68.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,177.60 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 154.43 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 9,538.94 | 本年支出合计 | 58 | 9,538.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 29.13 | 年末结转和结余 | 60 | 29.13 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,568.07 | 总计 | 62 | 9,568.07 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,538.94 | 8,366.58 | 1,172.37 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
205 | 教育支出 | 306.60 | 306.60 | |||||||
20503 | 职业教育 | 306.60 | 306.60 | |||||||
2050302 | 中等职业教育 | 306.60 | 306.60 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,831.31 | 3,659.94 | 1,171.37 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,750.43 | 2,716.68 | 33.75 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 1,464.89 | 1,464.89 | |||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 58.69 | 58.69 | |||||||
2080103 | 机关服务 | 30.00 | 30.00 | |||||||
2080104 | 综合业务管理 | 334.63 | 334.63 | |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 59.00 | 59.00 | |||||||
2080108 | 信息化建设 | 524.99 | 524.99 | |||||||
2080116 | 引进人才费用 | 62.80 | 62.80 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 215.43 | 181.68 | 33.75 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.51 | 118.51 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.88 | 105.88 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.63 | 12.63 | |||||||
20807 | 就业补助 | 727.40 | 727.40 | |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 138.60 | 138.60 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.61 | 2.61 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.16 | 9.16 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 577.03 | 577.03 | |||||||
20808 | 抚恤 | 55.39 | 55.39 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 55.39 | 55.39 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,179.58 | 41.96 | 1,137.62 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,179.58 | 41.96 | 1,137.62 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 68.01 | 68.01 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.01 | 68.01 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.56 | 59.56 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | |||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 154.43 | 154.43 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 154.43 | 154.43 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 130.55 | 130.55 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 23.88 | 23.88 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9,538.94 | 1,861.23 | 7,677.71 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||
205 | 教育支出 | 306.60 | 306.60 | ||||||
20503 | 职业教育 | 306.60 | 306.60 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 306.60 | 306.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,831.31 | 1,638.79 | 3,192.52 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,750.43 | 1,464.89 | 1,285.54 | |||||
2080101 | 行政运行 | 1,464.89 | 1,464.89 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 58.69 | 58.69 | ||||||
2080103 | 机关服务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2080104 | 综合业务管理 | 334.63 | 334.63 | ||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 59.00 | 59.00 | ||||||
2080108 | 信息化建设 | 524.99 | 524.99 | ||||||
2080116 | 引进人才费用 | 62.80 | 62.80 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 215.43 | 215.43 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.51 | 118.51 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.88 | 105.88 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.63 | 12.63 | ||||||
20807 | 就业补助 | 727.40 | 727.40 | ||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 138.60 | 138.60 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.61 | 2.61 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.16 | 9.16 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 577.03 | 577.03 | ||||||
20808 | 抚恤 | 55.39 | 55.39 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 55.39 | 55.39 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,179.58 | 1,179.58 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,179.58 | 1,179.58 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 68.01 | 68.01 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.01 | 68.01 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.56 | 59.56 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | ||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 154.43 | 154.43 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 154.43 | 154.43 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 130.55 | 130.55 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 23.88 | 23.88 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,188.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,177.60 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 306.60 | 306.60 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,659.94 | 3,659.94 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.01 | 68.01 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,177.60 | 4,177.60 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 154.43 | 154.43 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 8,366.58 | 本年支出合计 | 59 | 8,366.58 | 4,188.98 | 4,177.60 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.13 | 29.13 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 29.13 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 8,395.70 | 总计 | 64 | 8,395.70 | 4,218.10 | 4,177.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,188.98 | 1,861.23 | 2,327.74 | |||
205 | 教育支出 | 306.60 | 306.60 | |||
20503 | 职业教育 | 306.60 | 306.60 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 306.60 | 306.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,659.94 | 1,638.79 | 2,021.14 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,716.68 | 1,464.89 | 1,251.79 | ||
2080101 | 行政运行 | 1,464.89 | 1,464.89 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 58.69 | 58.69 | |||
2080103 | 机关服务 | 30.00 | 30.00 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 334.63 | 334.63 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 59.00 | 59.00 | |||
2080108 | 信息化建设 | 524.99 | 524.99 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 62.80 | 62.80 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 181.68 | 181.68 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.51 | 118.51 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.88 | 105.88 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.63 | 12.63 | |||
20807 | 就业补助 | 727.40 | 727.40 | |||
2080702 | 职业培训补贴 | 138.60 | 138.60 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.61 | 2.61 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.16 | 9.16 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 577.03 | 577.03 | |||
20808 | 抚恤 | 55.39 | 55.39 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 55.39 | 55.39 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.96 | 41.96 | |||
210 | 卫生健康支出 | 68.01 | 68.01 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 68.01 | 68.01 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.56 | 59.56 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.45 | 8.45 | |||
221 | 住房保障支出 | 154.43 | 154.43 | |||
22102 | 住房改革支出 | 154.43 | 154.43 | |||
2210201 | 住房公积金 | 130.55 | 130.55 | |||
2210202 | 提租补贴 | 23.88 | 23.88 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,554.83 | 302 | 商品和服务支出 | 240.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 502.41 | 30201 | 办公费 | 17.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 198.84 | 30202 | 印刷费 | 20.38 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 455.16 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 57.47 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.17 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.88 | 30206 | 电费 | 40.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.63 | 30207 | 邮电费 | 14.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.56 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.45 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 16.18 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 154.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 24.82 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.69 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 1.30 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 55.39 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 61.66 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 13.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 12.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.70 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4.26 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,620.52 | 公用经费合计 | 240.71 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.93 | 10.70 | 10.70 | 2.23 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,177.60 | 4,177.60 | 4,177.60 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | 4,177.60 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | 4,177.60 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 4,177.60 | 4,177.60 | 4,177.60 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市人力资源和社会保障局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
