12333电话咨询服务2019年9月工作动态 -尊龙凯时ag旗舰
9月份,市12333人社政策咨询热线共接听电话4323次,其中ivr语音2775次(含信息咨询1196次、听取录音1441次、留言138次),比上月增加70次,增幅2.59%;人工坐席接听1548次,比上月增加214次,增幅16.04%。
本期来电情况分析:本期话务量比去年同期减少41.34%。本月人工坐席解答劳动关系咨询13次、工资拖欠问题46次、就业与再就业8次、社保缴费咨询134次、养老保险咨询101次、工伤保险咨询12次、失业保险咨询12次、社保卡激活332次、社保卡业务咨询317次、社保账户查询91次、其他咨询118次,医疗保障咨询共364次其中医疗保险咨询334次、生育保险咨询30次、其中共计1548次。接待来访办事群众523人,办结率100%。
2019年9月份 | ||||||
类别 | 电话数 | 涉及问题 | 占百分比 | 环比 | ||
人工台资讯 | 劳动关系 | 13 | 单位不给员工购买社保怎么办 | 0.84% | 62.50% | |
工资薪酬 | 46 | 拖欠工资 | 2.97% | 0.00% | ||
五险征缴 | 基数、比例 | 44 | 缴纳社保的基数和比例 | 2.84% | 62.96% | |
灵活就业 | 43 | 灵活就业人员参保咨询 | 2.78% | 26.47% | ||
转移 | 47 | 社保关系转移 | 3.04% | -12.96% | ||
养老保险 | 101 | 养老金上调咨询;养老保险补交咨询;退休年龄的规定;单位办理参保需要的资料。 | 6.52% | -4.72% | ||
医疗保险 | 334 | 医疗保险缴费咨询;慢性病申报;医疗保险异地住院报销咨询。 | 21.58% | 18.86% | ||
生育保险 | 30 | 生育保险报销需要的资料 | 1.94% | 76.47% | ||
工伤保险 | 12 | 工伤保险申报咨询 | 0.78% | 9.09% | ||
失业保险 | 20 | 失业保险办理需要的条件,就业指导 | 1.29% | -9.09% | ||
社保卡激活 | 332 | 社保卡激活 | 21.45% | 18.15% | ||
社保卡业务 | 317 | 社保卡申办、更改密码、不能使用原因查找 | 20.48% | 37.23% | ||
社保帐户 | 91 | 社保账户查询 | 5.88% | 15.19% | ||
其他咨询 | 118 | 各县市人社部门电话咨询、档案咨询、尊龙凯时ag旗舰官网咨询,微信公众号咨询 | 7.62% | -13.87% | ||
投诉 | 0.00% | 0.00% | ||||
合计 | 1548 | -17.66% | ||||
ivr语音 | 信息查询 | 1196 | 社保号、余额查询 | 43.10% | 6.25% | |
听取录音 | 1441 | 政策类问题 | 51.93% | 12.78% | ||
留言 | 138 | 其它 | 4.97% | 12.61% | ||
合计 | 2775 | 9.72% | ||||
4323 |